Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в.

Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 1
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 2
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 3
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 4
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 5
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 6
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 7
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 8
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 9
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 10
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 11
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рисунок 12
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 1
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 2
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 3
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 4
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 5
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 6
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 7
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 8
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 9
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 10
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 11
Фаркоп Трейлер 7120 Mitsubishi Pajero 3, 4 2000-н.в. — рис. 12
Самовывоз с пункта выдачи СДЭК: 2-3 дня, 525 ₽

Артикул: 7120
Вместе дешевле:
Электрика универсальная 600 ₽
Электрика с блоком 2 000 ₽
Старая цена: 7 000 ₽
6 500 ₽
Выгода - 500 ₽
  • Производитель: Трейлер
  • Демонтаж бампера: Не требуется
  • Грузоподъемность, кг: 1500
  • Нагрузка на шар, кг: 75
  • Универсальная электрика: + 600 руб, блок согласования + 2000 руб
  • Вырез бампера: Нет
  • Описание
  • Характеристики

На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах). Конструкция ТСУ – разборная (преимущества разборной модели проявляются при монтаже на автомобиль, транспортировке и складировании). ТСУ крепится к лонжеронам автомобиля.

При установке ТСУ на автомобиль:

  • не требуется снимать бампер (требуется снять заднюю защиту);
  • не требуется резать бампер;
  • не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля, используются отверстия в лонжеронах, предусмотренные изготовителем.

В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия, колпачок. Крепеж оцинкован.

Грузоподъемность, кг.: 1500Нагрузка на шар, кг.: 75Универсальная электрика: есть
Паспорт ТСУ 7120
  • Тип шара: A
  • Нагрузка на шар, кг: 75
  • Универсальная электрика: + 600 руб, блок согласования + 2000 руб
  • Блок согласования: Не требуется
  • Демонтаж бампера: Не требуется
  • Балка: Закрытая
  • Гарантия, мес: 12
  • Марка авто: Mitsubishi
  • Модель: Pajero
  • Поколение: 4
  • Год выпуска: 2000 - 2007, 2007 - н.в.
  • Утилизация усилителя бампера: Нет
  • Сверление кузова / лонжеронов: Нет