Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в.

Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 1
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 2
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 3
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 4
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 5
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 6
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 7
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 8
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 9
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 10
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 11
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 12
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 13
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 14
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 15
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 16
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 17
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 18
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 19
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 20
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 21
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 22
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рисунок 23
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 1
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 2
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 3
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 4
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 5
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 6
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 7
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 8
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 9
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 10
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 11
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 12
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 13
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 14
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 15
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 16
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 17
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 18
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 19
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 20
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 21
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 22
Фаркоп Трейлер 8123 GWM Tank 300 2022-н.в. — рис. 23
Самовывоз с пункта выдачи СДЭК: 2-3 дня, 551 ₽

Артикул: 8123
Вместе дешевле:
Электрика универсальная 600 ₽
Электрика с блоком 2 000 ₽
Старая цена: 6 680 ₽
6 180 ₽
Выгода - 500 ₽
  • Производитель: Трейлер
  • Демонтаж бампера: Не требуется
  • Грузоподъемность, кг: 1500
  • Нагрузка на шар, кг: 60
  • Универсальная электрика: + 600 руб, блок согласования + 2000 руб
  • Вырез бампера: Нет
  • Описание
  • Характеристики
 GWM Tank 300/ GWM Танк 300 с 2022 года выпуска.


Тип шара Е (легкосъемный шар под квадрат).

ТСУ крепится в штатное место крепления ТСУ.
При установке на автомобиль:
  • не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля: используются штатные места крепления, предусмотренные изготовителем.
  • снимать и резать бампер не требуется.
 В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
 Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

Паспорт 8123
Паспорт 8123
  • Тип шара: E
  • Нагрузка на шар, кг: 60
  • Универсальная электрика: + 600 руб, блок согласования + 2000 руб
  • Блок согласования: Рекомендуется
  • Демонтаж бампера: Не требуется
  • Балка: Закрытая
  • Гарантия, мес: 12
  • Марка авто: Tank
  • Модель: 300
  • Год выпуска: 2022 - н.в.
  • Утилизация усилителя бампера: Нет
  • Сверление кузова / лонжеронов: Нет